



Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Purple
Symbol:
MCJ44TY/A
Dostępność:
Mało
5
szt.
5395.00
5395.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Fioletowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Waga produktu | 617 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Laminated display | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 300mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB