Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Szary
Symbol:
MCJ54HC/A
Dostępność:
Mało
2
szt.
7082.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ karty SIM | eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Przednia kamera | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB