Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Fioletowy
Symbol:
MCA64HC/A
Dostępność:
Mało
2
szt.
5090.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Waga produktu | 460 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odporny na odciski palców | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Geotagging | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 192mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 34mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB