Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Czarny
Symbol:
MYE73D/A
Dostępność:
Mało
11
szt.
5027.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Powiększenie optyczne | 2x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"