Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Biały
Symbol:
MYEF3SX/A
Dostępność:
Mało
5
szt.
5700.00
5700.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Kolor produktu | Biały |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Izolacja głosu | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Samowyzwalacz | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Deep Fusion | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"