Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Czarny
Symbol:
MYEE3SX/A
Dostępność:
Mało
5
szt.
5700.00
5700.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Bluetooth | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 1000 cd/m² |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Zoom optyczny | 4x |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"