HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f
Symbol:
3QA55A#B19
Dostępność:
Mało
10
szt.
4741.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372278?sku=588K9B |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Segment HP | Biznes |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
Czcionki drukarki | TrueType |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | Windows |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | LCD |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 581 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21,9 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 581 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Waga produktu | 23,2 kg |
Szerokość produktu | 415,4 mm |
Głębokość produktu | 472 mm |
Wysokość produktu | 399,8 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 20 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 46 dB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 26,3 kg |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 20 dB |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Manufacturer warranty | Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Czas rozgrzewania | 170 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,3 s |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,6 s |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Funkcja kopiowania książek | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Przekazywanie faksu | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 300 x 300 DPI |
Automatyczna redukcja | Tak |
Pamięć faksu | 1000 stron(y) |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 35 stron/min |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 46 stron/min |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 600 x 600 ppi |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Skanuj do | Faks |
Skanuj do | SMB |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | PC |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | |
Skanuj do | FTP |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Podwójne skanowanie | Tak |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
HP dynamic security | Tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197029817501; (686) 197029817518; (687) 197029817525 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817501, 197029817518, 197029817525 |
Zrównoważone technologie i materiały | 50% post-consumer recycled plastic; LDPE bag contains 100% recycled plastic; Hanger tag is made from 100% recycled paper stock |
Nie zawiera | Rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 34 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Szerokość | 597mm |
Długość | 497mm |
Wysokość | 490mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.