| Specyfikacja | 
 
 | Status | Launched | 
 
 | Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM | 
 
 | Typ produktu | Processor | 
 
 | Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB | 
 
 | Prędkość magistrala | 8 GT/s DMI3 | 
 
 | Data premiery | Q4'19 | 
 
 | Rynek docelowy | Gaming, Content Creation | 
 
 | Model procesora | i9-10900X | 
 
 | Gniazdo procesora | LGA 2066 (Socket R4) | 
 
 | Typ procesora | Intel® Core™ i9 serii X | 
 
 | Typ pamięci procesora | Smart Cache | 
 
 | Termiczny układ zasilania (TDP) | 165 W | 
 
 | Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s | 
 
 | Cache procesora | 19,25 MB | 
 
 | Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i9 | 
 
 | Przeznaczenie | PC | 
 
 | Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 94 GB/s | 
 
 | Rodzaj opakowania | Box, Tray | 
 
 | Częstotliwość bazowa procesora | 3,7 GHz | 
 
 | Proces litograficzny | 14 nm | 
 
 | Liczba wątków | 20 | 
 
 | Procesor ARK ID | 198019 | 
 
 | Liczba rdzeni procesora | 10 | 
 
 | Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz | 
 
 | Producent procesora | Intel | 
 
 | Tryb pracy procesora | 64-bit | 
 
 | Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake | 
 
 | Zawiera system chłodzący | Nie | 
 
 | Generacja | 10th Generation | 
 
 | Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny | 
 
 | Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny | 
 
 | Wbudowana karta graficzna | Nie | 
 
 | Dedykowana karta graficzna | Nie | 
 
 | Obsługa kanałów pamięci | Czterokanałowy | 
 
 | Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2933 | 
 
 | Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 256 GB | 
 
 | Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM | 
 
 | Korekcja ECC | Nie | 
 
 | Wbudowane opcje dostępne | Nie | 
 
 | Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G077159 | 
 
 | Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.2 | 
 
 | Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX 2.0 | 
 
 | Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.1 | 
 
 | Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX-512 | 
 
 | Skalowalność | 1S | 
 
 | Maksymalna konfiguracja CPU | 1 | 
 
 | Maksymalna liczba linii PCI Express | 48 | 
 
 | Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak | 
 
 | Rewizja PCI Express CEM | 3.0 | 
 
 | Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2017X | 
 
 | Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C | 
 
 | Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 | 
 
 | Segment rynku | Desktop | 
 
 | Rozgałęźnik T | 94 °C | 
 
 | Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak | 
 
 | Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak | 
 
 | Gotowość pamięci Intel® Optane ™ | Tak | 
 
 | Intel® 64 | Tak | 
 
 | Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak | 
 
 | Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak | 
 
 | Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 4,7 GHz | 
 
 | Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak | 
 
 | Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | 
 
 | Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia | Tak | 
 
 | Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 | 
 
 | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Tak | 
 
 | Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB | 
 
 | Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85423119 | 
 
 | Szerokość | 140mm | 
 
 | Długość | 100mm | 
 
 | Wysokość | 110mm | 
                            
         
        
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.