| Specyfikacja | 
 
 | Łącze PCI Express | x4 | 
 
 | Prędkość odczytu z nośnika | 6000 MB/s | 
 
 | Prędkość zapisu nośnika | 5000 MB/s | 
 
 | Typ dysku SSD | M.2 | 
 
 | Współczynnik TBW | 640 | 
 
 | Pojemność pamięci SSD | 2 TB | 
 
 | NVMe | Tak | 
 
 | Typ pamięci | 3D NAND | 
 
 | Interfejs | PCI Express 4.0 | 
 
 | MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 200000 h | 
 
 | Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
 
 | Przeznaczenie | Notebook/Game console | 
 
 | Głębokość produktu | 22 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 30 mm | 
 
 | Wysokość produktu | 2,3 mm | 
 
 | Waga produktu | 2,8 g | 
 
 | Wibracje podczas przechowywania | 20 G | 
 
 | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C | 
 
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C | 
 
 | Wysokość opakowania | 114,3 mm | 
 
 | Głębokość opakowania | 8,13 mm | 
 
 | Szerokość opakowania | 101,6 mm | 
 
 | Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 389,82 g | 
 
 | Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 25 szt. | 
 
 | Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 114,3 mm | 
 
 | Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 120,7 mm | 
 
 | Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 171,4 mm | 
 
 | Szerokość | 100mm | 
 
 | Długość | 115mm | 
 
 | Wysokość | 8mm | 
                            
         
        
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.