Smartfon Apple iPhone 16 Plus 512GB czarny
Symbol:
MY1P3SX/A
Dostępność:
Mało
4
szt.
7764.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Czarny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Waga produktu | 199 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Samowyzwalacz | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 240 fps, 120 fps |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"