Smartfon Apple iPhone 16 Plus 512GB czarny
Symbol:
MY1P3SX/A
Dostępność:
Mało
4
szt.
7764.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Klasyczny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Panorama | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 240 fps, 120 fps |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"